Alla TRELAWNY-verktyg, en vibrationstabell
Deklarerad vibration för hela serien sida vid sida, bedömd vid det sämre greppet, med den exponeringstid varje verktyg ger före insatsvärdet och gränsvärdet. Filtrera på serie eller sortera valfri kolumn.
Exponeringstid är hur länge avtryckaren kan hållas in per dag innan en operatör når insatsvärdet, 2,5 m/s² A(8), eller gränsvärdet, 5,0 m/s² A(8). Över serien sträcker den sig från under 2 minuter på en 3BPG-nålhammare vid den främre handen till ett helt skift på sliparna med låga vibrationer.
Deklarerad vibration, alla TRELAWNY-verktyg
Genererad från samma värden som seriesidorna publicerar, så de två stämmer alltid överens. Staplarna visar det bedömda värdet: grönt vid 2,5 m/s² eller lägre, gult upp till 5,0, rött över.
| Andra greppet, m/s² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BPG nålhammare | Nål- och mejselhammare | 19,59 | 42,57 (K = 14,26) | 42,57 | under 2 min | under 7 min |
| 3BPG mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 30,04 | 41,75 | 41,75 | under 2 min | under 7 min |
| 2BPG mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 17,61 | 32,19 | 32,19 | under 3 min | 12 min |
| 2B mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 15,48 | 19,51 | 19,51 | under 8 min | 32 min |
| 2BPG nålhammare | Nål- och mejselhammare | 15,24 | 18,57 | 18,57 | under 9 min | 35 min |
| 2B nålhammare | Nål- och mejselhammare | 13,14 | 15,31 | 15,31 | 13 min | 51 min |
| 1B nålhammare | Nål- och mejselhammare | 11,40 | 12,37 | 12,37 | 20 min | 1 tim 18 min |
| 1B mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 9,05 | 8,15 | 9,05 | 37 min | 2 tim 27 min |
| VL303 mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 3,70 | 4,30 | 4,3 | 2 tim 42 min | nås inte på 8 tim |
| VL203 mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 3,33 | 4,14 | 4,14 | 2 tim 55 min | nås inte på 8 tim |
| VL303 nålhammare | Nål- och mejselhammare | 2,30 | 3,70 | 3,7 | 3 tim 39 min | nås inte på 8 tim |
| VL223 mejselhammare | Nål- och mejselhammare | 3,69 | 3,59 | 3,69 | 3 tim 40 min | nås inte på 8 tim |
| VL203 nålhammare | Nål- och mejselhammare | 2,75 | 3,26 | 3,26 | 4 tim 42 min | nås inte på 8 tim |
| VL223 nålhammare | Nål- och mejselhammare | 2,56 | 2,95 | 2,95 | 5 tim 45 min | nås inte på 8 tim |
| SF3 tre huvuden | Rosthammare | 13,4 | 12,0 | 13,4 | 17 min | 1 tim 07 min |
| SF3-EX | Rosthammare | 13,4 | 12,0 | 13,4 | 17 min | 1 tim 07 min |
| SF3 i ett stycke | Rosthammare | 13,4 | - | 13,4 | 17 min | 1 tim 07 min |
| SF1 Vibro-Lo | Rosthammare | 3,7 | 9,9 | 9,9 | 31 min | 2 tim 02 min |
| VLSF1-EX | Rosthammare | 3,7 | 9,9 | 9,9 | 31 min | 2 tim 02 min |
| SF1 i ett stycke | Rosthammare | 9,9 | - | 9,9 | 31 min | 2 tim 02 min |
| SF11 | Rosthammare för däck | 5,76 | - (K = +40%/−0%) | 5,76 | 1 tim 30 min | 6 tim 02 min |
| SF11EX | Rosthammare för däck | 5,76 | - (K = +40%/−0%) | 5,76 | 1 tim 30 min | 6 tim 02 min |
| Trident Neptune (tryckluft, 110 V, 230 V) | Deck scalers | 8,7 | - | 8,7 | 40 min | 2 tim 39 min |
| PPT 2" el, stjärnfräsar | Deck scalers | 7,8 | - | 7,8 | 49 min | 3 tim 17 min |
| PPT 4" el, stjärnfräsar | Deck scalers | 7,8 | - | 7,8 | 49 min | 3 tim 17 min |
| TFP200, bensin | Deck scalers | 6,9 | - | 6,9 | 1 tim 03 min | 4 tim 12 min |
| PPT 2" tryckluft, stjärnfräsar | Deck scalers | 6,0 | - | 6,0 | 1 tim 23 min | 5 tim 33 min |
| PPT 4" el, C-flaps | Deck scalers | 5,2 | - | 5,2 | 1 tim 51 min | 7 tim 24 min |
| PPT 4" tryckluft, stjärnfräsar | Deck scalers | 4,6 | - | 4,6 | 2 tim 22 min | nås inte på 8 tim |
| TFP200, el-, trycklufts- och batterimodeller | Deck scalers | 4,4 | - | 4,4 | 2 tim 35 min | nås inte på 8 tim |
| PPT 2" el, C-flaps | Deck scalers | 3,6 | - | 3,6 | 3 tim 51 min | nås inte på 8 tim |
| PPT 2" tryckluft, C-flaps | Deck scalers | 3,5 | - | 3,5 | 4 tim 05 min | nås inte på 8 tim |
| PPT 4" tryckluft, C-flaps | Deck scalers | 3,1 | - | 3,1 | 5 tim 12 min | nås inte på 8 tim |
| Lång 4 ft LITE, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 25,1 | 19,2 | 25,1 | under 5 min | 19 min |
| Lång 5 ft LITE, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 19,3 | 18,7 | 19,3 | under 9 min | 32 min |
| Lång 6 ft LITE, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 16,2 | 18,8 | 18,8 | under 9 min | 34 min |
| TFS230-VM, batteri | Mattborttagare och skrapor | 16,3 | - | 16,3 | 11 min | 45 min |
| Lång 2 ft, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 15,3 | 12,9 | 15,3 | 13 min | 51 min |
| Lång 4 ft LITE, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 13,0 | 13,2 | 13,2 | 17 min | 1 tim 09 min |
| Lång 6 ft, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 12,5 | 12,2 | 12,5 | 19 min | 1 tim 17 min |
| Lång 5 ft, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 12,3 | 11,8 | 12,3 | 20 min | 1 tim 19 min |
| Lång 4 ft, nålkit | Mattborttagare och skrapor | 11,7 | 12,2 | 12,2 | 20 min | 1 tim 21 min |
| Lång 6 ft LITE, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 10,4 | 11,6 | 11,6 | 22 min | 1 tim 29 min |
| TFS230, nät (110 V / 230 V) | Mattborttagare och skrapor | 11,5 | - | 11,5 | 23 min | 1 tim 31 min |
| Lång 5 ft, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 11,4 | 10,1 | 11,4 | 23 min | 1 tim 32 min |
| Lång 5 ft LITE, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 26 min | 1 tim 43 min |
| Lång 6 ft, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 7,7 | 9,8 | 9,8 | 31 min | 2 tim 05 min |
| Lång 4 ft, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 33 min | 2 tim 13 min |
| Lång 2 ft, mejsel | Mattborttagare och skrapor | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 1 tim 43 min | 6 tim 52 min |
| 4" vinkelslip | Vinkelslipar | 5,1 | - | 5,1 | 1 tim 55 min | 7 tim 41 min |
| 4" vinkelslip, stålborste | Vinkelslipar | 5,1 | - | 5,1 | 1 tim 55 min | 7 tim 41 min |
| 5" vinkelslip med låga vibrationer | Vinkelslipar | 1,2 | - | 1,2 | nås inte på 8 tim | nås inte på 8 tim |
| 7" vinkelslip med låga vibrationer | Vinkelslipar | 2,5 | - | 2,5 | 8 tim | nås inte på 8 tim |
Fyra regler bakom varje rad
Varje värde är TRELAWNYs eget deklarerade vibrationsvärde, som publicerat på våra seriesidor. Vi har inte mätt om något. Reglerna bakom de två gränserna finns i guiden om vita fingrar.
Två grepp, två värden
TRELAWNY deklarerar vibration vid gashanden och, för många verktyg, vid den främre handen. De kan skilja sig mycket. Varje verktyg bedöms efter det högre.
Exponeringstid, inte skifttid
Hur länge avtryckaren kan hållas in per dag, från T = 8 × (gräns ÷ vibration)² timmar.
Ett verktyg per dag
En operatör som använder två verktyg lägger ihop exponeringarna. För en dag med flera verktyg, använd Arbetsmiljöverkets vibrationskalkylator.
K är osäkerheten
Visas bredvid värdet där TRELAWNY publicerar det. Ett tomt andra grepp betyder att bara ett värde är publicerat: den andra handen kan ligga högre.
Det här säger tabellen inte
- Deklarerade värden kommer från ett standardtest, inte från ditt jobb. Slitna nålar och fräsar, ytan, matningskraften och tekniken ändrar det som når handen. Jämför verktyg med tabellen; använd den inte i stället för din egen exponeringsbedömning.
- Vissa verktyg publicerar bara ett värde. TFP200, PPT, Trident Neptune, TFS230, SF11 och SF-hammarna i ett stycke bedöms efter det enda värde TRELAWNY publicerar.
- 7"-vinkelslipen med låga vibrationer är deklarerad till 2,5 m/s². Värdet kommer från TRELAWNYs bruksanvisning från mars 2026; äldre dokument angav bara "under 2,5 m/s²".
- Inte alla serier finns med. Dammsugarna och Hydraflex för lastrumsrengöring har inget publicerat värde för hand- och armvibrationer, så de är utelämnade i stället för gissade.
Verktygen, med priser
Deklarerad vibration finns på varje seriesida. Det här är de serier som oftast väljs för att förebygga vibrationsskador.

Nål- och mejselhammare
Rost och glödskal på svetsfogar, kanter och rördragningar. Vibro-Lo-modeller med låga vibrationer och ATEX-modeller.
Från 255 € exkl. momsSe modeller och priser →
Rosthammare
SF1 med ett huvud och SF3 med tre huvuden för kraftigt glödskal och tjocka beläggningar på plåt.
Från 265 € exkl. momsSe modeller och priser →
SF11 rosthammare för däck
Gåendestyrd, 252 mm per arbetsgång, för öppet däck. Standard och ATEX.
Från 2 690 € exkl. momsSe modeller och priser →
Vinkelslipar
Tryckluftsdrivna slipar i 4, 5 och 7 tum, även Vibro-Lo.
Från 285 € exkl. momsSe modeller och priser →Listpriser i euro, exkl. moms och frakt. Lägg till artiklar i din offertförfrågan för ett fast pris.
Registrera inom 60 dagar efter köpet för att aktivera den, eller låt oss göra det åt dig. Spara inköpsbeviset.
Registrera min garanti ›Berätta om jobbet och rotationen
Ange verktygen, timmarna med avtryckaren intryckt per dag och arbetslaget, så föreslår vi alternativet med lägre vibration för varje uppgift.
- Verktyg som används
- Exponeringstid per dag
- Arbetslagets storlek
- Yta och beläggning
Offertförfrågan skickad
Tack. Din förfrågan är på väg till SepcoTech, och du får svar inom en arbetsdag.