Alle TRELAWNY-verktøy, én vibrasjonstabell
Deklarert vibrasjon for hele serien side om side, vurdert ved det dårligste grepet, med brukstiden hvert verktøy gir før tiltaksverdien og grenseverdien. Filtrer på serie eller sorter hvilken som helst kolonne.
Brukstid er hvor lenge avtrekkeren kan holdes inne per dag før én operatør når tiltaksverdien, 2,5 m/s² A(8), eller grenseverdien, 5,0 m/s² A(8). Over serien strekker den seg fra under 2 minutter på en 3BPG-nålepikke ved den fremre hånden til et helt skift på sliperne med lave vibrasjoner.
Deklarert vibrasjon, alle TRELAWNY-verktøy
Generert fra de samme tallene som seriesidene publiserer, så de to stemmer alltid overens. Søylene viser den vurderte verdien: grønt ved 2,5 m/s² eller lavere, gult opp til 5,0, rødt over.
| Andre grep, m/s² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BPG nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 19,59 | 42,57 (K = 14,26) | 42,57 | under 2 min | under 7 min |
| 3BPG meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 30,04 | 41,75 | 41,75 | under 2 min | under 7 min |
| 2BPG meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 17,61 | 32,19 | 32,19 | under 3 min | 12 min |
| 2B meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 15,48 | 19,51 | 19,51 | under 8 min | 32 min |
| 2BPG nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 15,24 | 18,57 | 18,57 | under 9 min | 35 min |
| 2B nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 13,14 | 15,31 | 15,31 | 13 min | 51 min |
| 1B nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 11,40 | 12,37 | 12,37 | 20 min | 1 t 18 min |
| 1B meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 9,05 | 8,15 | 9,05 | 37 min | 2 t 27 min |
| VL303 meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 3,70 | 4,30 | 4,3 | 2 t 42 min | nås ikke på 8 t |
| VL203 meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 3,33 | 4,14 | 4,14 | 2 t 55 min | nås ikke på 8 t |
| VL303 nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 2,30 | 3,70 | 3,7 | 3 t 39 min | nås ikke på 8 t |
| VL223 meiselhammer | Nålepikker og meiselhammere | 3,69 | 3,59 | 3,69 | 3 t 40 min | nås ikke på 8 t |
| VL203 nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 2,75 | 3,26 | 3,26 | 4 t 42 min | nås ikke på 8 t |
| VL223 nålepikke | Nålepikker og meiselhammere | 2,56 | 2,95 | 2,95 | 5 t 45 min | nås ikke på 8 t |
| SF3 tre hoder | Rustbankemaskiner | 13,4 | 12,0 | 13,4 | 17 min | 1 t 07 min |
| SF3-EX | Rustbankemaskiner | 13,4 | 12,0 | 13,4 | 17 min | 1 t 07 min |
| SF3 i ett stykke | Rustbankemaskiner | 13,4 | - | 13,4 | 17 min | 1 t 07 min |
| SF1 Vibro-Lo | Rustbankemaskiner | 3,7 | 9,9 | 9,9 | 31 min | 2 t 02 min |
| VLSF1-EX | Rustbankemaskiner | 3,7 | 9,9 | 9,9 | 31 min | 2 t 02 min |
| SF1 i ett stykke | Rustbankemaskiner | 9,9 | - | 9,9 | 31 min | 2 t 02 min |
| SF11 | Rustbankemaskiner for dekk | 5,76 | - (K = +40%/−0%) | 5,76 | 1 t 30 min | 6 t 02 min |
| SF11EX | Rustbankemaskiner for dekk | 5,76 | - (K = +40%/−0%) | 5,76 | 1 t 30 min | 6 t 02 min |
| Trident Neptune (trykkluft, 110 V, 230 V) | Deck scalers | 8,7 | - | 8,7 | 40 min | 2 t 39 min |
| PPT 2" elektrisk, stjernefresere | Deck scalers | 7,8 | - | 7,8 | 49 min | 3 t 17 min |
| PPT 4" elektrisk, stjernefresere | Deck scalers | 7,8 | - | 7,8 | 49 min | 3 t 17 min |
| TFP200, bensin | Deck scalers | 6,9 | - | 6,9 | 1 t 03 min | 4 t 12 min |
| PPT 2" trykkluft, stjernefresere | Deck scalers | 6,0 | - | 6,0 | 1 t 23 min | 5 t 33 min |
| PPT 4" elektrisk, C-flaps | Deck scalers | 5,2 | - | 5,2 | 1 t 51 min | 7 t 24 min |
| PPT 4" trykkluft, stjernefresere | Deck scalers | 4,6 | - | 4,6 | 2 t 22 min | nås ikke på 8 t |
| TFP200, elektriske modeller, trykkluft- og batterimodeller | Deck scalers | 4,4 | - | 4,4 | 2 t 35 min | nås ikke på 8 t |
| PPT 2" elektrisk, C-flaps | Deck scalers | 3,6 | - | 3,6 | 3 t 51 min | nås ikke på 8 t |
| PPT 2" trykkluft, C-flaps | Deck scalers | 3,5 | - | 3,5 | 4 t 05 min | nås ikke på 8 t |
| PPT 4" trykkluft, C-flaps | Deck scalers | 3,1 | - | 3,1 | 5 t 12 min | nås ikke på 8 t |
| Lang 4 ft LITE, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 25,1 | 19,2 | 25,1 | under 5 min | 19 min |
| Lang 5 ft LITE, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 19,3 | 18,7 | 19,3 | under 9 min | 32 min |
| Lang 6 ft LITE, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 16,2 | 18,8 | 18,8 | under 9 min | 34 min |
| TFS230-VM, batteri | Gulvstrippere og skrapere | 16,3 | - | 16,3 | 11 min | 45 min |
| Lang 2 ft, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 15,3 | 12,9 | 15,3 | 13 min | 51 min |
| Lang 4 ft LITE, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 13,0 | 13,2 | 13,2 | 17 min | 1 t 09 min |
| Lang 6 ft, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 12,5 | 12,2 | 12,5 | 19 min | 1 t 17 min |
| Lang 5 ft, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 12,3 | 11,8 | 12,3 | 20 min | 1 t 19 min |
| Lang 4 ft, nålesett | Gulvstrippere og skrapere | 11,7 | 12,2 | 12,2 | 20 min | 1 t 21 min |
| Lang 6 ft LITE, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 10,4 | 11,6 | 11,6 | 22 min | 1 t 29 min |
| TFS230, nett (110 V / 230 V) | Gulvstrippere og skrapere | 11,5 | - | 11,5 | 23 min | 1 t 31 min |
| Lang 5 ft, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 11,4 | 10,1 | 11,4 | 23 min | 1 t 32 min |
| Lang 5 ft LITE, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 26 min | 1 t 43 min |
| Lang 6 ft, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 7,7 | 9,8 | 9,8 | 31 min | 2 t 05 min |
| Lang 4 ft, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 33 min | 2 t 13 min |
| Lang 2 ft, meisel | Gulvstrippere og skrapere | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 1 t 43 min | 6 t 52 min |
| 4" vinkelsliper | Vinkelslipere | 5,1 | - | 5,1 | 1 t 55 min | 7 t 41 min |
| 4" vinkelsliper, stålbørste | Vinkelslipere | 5,1 | - | 5,1 | 1 t 55 min | 7 t 41 min |
| 5" vinkelsliper med lave vibrasjoner | Vinkelslipere | 1,2 | - | 1,2 | nås ikke på 8 t | nås ikke på 8 t |
| 7" vinkelsliper med lave vibrasjoner | Vinkelslipere | 2,5 | - | 2,5 | 8 t eller mer | nås ikke på 8 t |
Fire regler bak hver rad
Hver verdi er TRELAWNYs egen deklarerte vibrasjonsverdi, slik den er publisert på seriesidene våre. Vi har ikke målt noe på nytt. Reglene bak de to grensene står i guiden om hvite fingre.
To grep, to verdier
TRELAWNY deklarerer vibrasjon ved gasshånden og, for mange verktøy, ved den fremre hånden. De kan være svært forskjellige. Hvert verktøy vurderes etter den høyeste.
Brukstid, ikke skifttid
Hvor lenge avtrekkeren kan holdes inne per dag, fra T = 8 × (grense ÷ vibrasjon)² timer.
Ett verktøy per dag
En operatør som bruker to verktøy, legger sammen eksponeringene. For en dag med flere verktøy, bruk Arbeidstilsynets veiledning om vibrasjoner.
K er usikkerheten
Vises ved siden av verdien der TRELAWNY publiserer den. Et tomt andre grep betyr at bare én verdi er publisert: den andre hånden kan ligge høyere.
Dette forteller ikke tabellen
- Deklarerte verdier kommer fra en standardtest, ikke fra jobben din. Slitte nåler og fresere, flaten, matekraften og teknikken endrer det som når hånden. Sammenlign verktøy med tabellen; ikke bruk den i stedet for din egen eksponeringsvurdering.
- Noen verktøy publiserer bare én verdi. TFP200, PPT, Trident Neptune, TFS230, SF11 og SF-hammerne i ett stykke vurderes etter den eneste verdien TRELAWNY publiserer.
- 7"-vinkelsliperen med lave vibrasjoner er deklarert til 2,5 m/s². Tallet kommer fra TRELAWNYs bruksanvisning fra mars 2026; eldre dokumenter oppga bare "under 2,5 m/s²".
- Ikke alle serier er med. Støvsugerne og Hydraflex for lasteromsrengjøring har ingen publisert verdi for hånd- og armvibrasjoner, så de er utelatt i stedet for gjettet.
Verktøyene, med priser
Deklarert vibrasjon står på hver serieside. Dette er seriene som oftest velges for å forebygge vibrasjonsskader.

Nålepikker og meiselhammere
Rust og glødeskall på sveiser, kanter og rørføringer. Vibro-Lo-modeller med lave vibrasjoner og ATEX-modeller.
Fra 255 € eks. mva.Se modeller og priser →
Rustbankemaskiner
SF1 med ett hode og SF3 med tre hoder for kraftig glødeskall og tykke belegg på plate.
Fra 265 € eks. mva.Se modeller og priser →
SF11 rustbankemaskin for dekk
Gåstyrt, 252 mm per arbeidsgang, for åpent dekk. Standard og ATEX.
Fra 2 690 € eks. mva.Se modeller og priser →
Vinkelslipere
Trykkluftdrevne slipere i 4, 5 og 7 tommer, også Vibro-Lo.
Fra 285 € eks. mva.Se modeller og priser →Listepriser i euro, eks. mva. og frakt. Legg varer i tilbudsforespørselen for fast pris.
Registrer innen 60 dager etter kjøpet for å aktivere den, eller la oss gjøre det for deg. Ta vare på kjøpsbeviset.
Registrer garantien min ›Fortell oss om jobben og rotasjonen
Oppgi verktøyene, timene med avtrekkeren inne per dag og arbeidslaget, så foreslår vi alternativet med lavere vibrasjon for hver oppgave.
- Verktøy i bruk
- Brukstid per dag
- Arbeidslagets størrelse
- Flate og belegg
Tilbudsforespørsel sendt
Takk. Forespørselen din er på vei til SepcoTech, og du får svar innen én arbeidsdag.