Alle TRELAWNY-værktøjer, én vibrationstabel
Deklarerede vibrationer for hele sortimentet side om side, vurderet på det værste greb, med den brugstid, hvert værktøj tillader før aktionsværdien og grænseværdien. Filtrer efter sortiment, eller sorter en vilkårlig kolonne.
Brugstid er den tid, udløseren kan holdes inde på en dag, før en operatør når aktionsværdien, 2,5 m/s² A(8), eller grænseværdien, 5,0 m/s² A(8). I sortimentet løber den fra under 2 minutter på en 3BPG nålehammer ved forreste hånd til en hel arbejdsdag på vinkelslibere med lave vibrationer.
Deklarerede vibrationer, alle TRELAWNY-værktøjer
Genereret ud fra de samme tal, som sortimentssiderne viser, så de to aldrig er uenige. Bjælkerne viser den vurderede værdi: grøn ved eller under 2,5 m/s², gul op til 5,0, rød over.
| Andet greb, m/s² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BPG nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 19.59 | 42.57 (K = 14.26) | 42.57 | under 2 min | under 7 min |
| 3BPG mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 30.04 | 41.75 | 41.75 | under 2 min | under 7 min |
| 2BPG mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 17.61 | 32.19 | 32.19 | under 3 min | 12 min |
| 2B mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 15.48 | 19.51 | 19.51 | under 8 min | 32 min |
| 2BPG nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 15.24 | 18.57 | 18.57 | under 9 min | 35 min |
| 2B nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 13.14 | 15.31 | 15.31 | 13 min | 51 min |
| 1B nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 11.40 | 12.37 | 12.37 | 20 min | 1 t 18 min |
| 1B mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 9.05 | 8.15 | 9.05 | 37 min | 2 t 27 min |
| VL303 mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 3.70 | 4.30 | 4.3 | 2 t 42 min | nås ikke på 8 t |
| VL203 mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 3.33 | 4.14 | 4.14 | 2 t 55 min | nås ikke på 8 t |
| VL303 nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 2.30 | 3.70 | 3.7 | 3 t 39 min | nås ikke på 8 t |
| VL223 mejselhammer | Nåle- og mejselhammere | 3.69 | 3.59 | 3.69 | 3 t 40 min | nås ikke på 8 t |
| VL203 nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 2.75 | 3.26 | 3.26 | 4 t 42 min | nås ikke på 8 t |
| VL223 nålehammer | Nåle- og mejselhammere | 2.56 | 2.95 | 2.95 | 5 t 45 min | nås ikke på 8 t |
| SF3 3‑stemplet | Rustbankere | 13.4 | 12.0 | 13.4 | 17 min | 1 t 07 min |
| SF3-EX | Rustbankere | 13.4 | 12.0 | 13.4 | 17 min | 1 t 07 min |
| SF3 i ét stykke | Rustbankere | 13.4 | - | 13.4 | 17 min | 1 t 07 min |
| SF1 Vibro-Lo | Rustbankere | 3.7 | 9.9 | 9.9 | 31 min | 2 t 02 min |
| VLSF1-EX | Rustbankere | 3.7 | 9.9 | 9.9 | 31 min | 2 t 02 min |
| SF1 i ét stykke | Rustbankere | 9.9 | - | 9.9 | 31 min | 2 t 02 min |
| SF11 | Rustbankere til skibsdæk | 5.76 | - (K = +40%/−0%) | 5.76 | 1 t 30 min | 6 t 02 min |
| SF11EX | Rustbankere til skibsdæk | 5.76 | - (K = +40%/−0%) | 5.76 | 1 t 30 min | 6 t 02 min |
| Trident Neptune (trykluft, 110v, 230v) | Deck scalers | 8.7 | - | 8.7 | 40 min | 2 t 39 min |
| PPT 2" el, stjerneskærere | Deck scalers | 7.8 | - | 7.8 | 49 min | 3 t 17 min |
| PPT 4" el, stjerneskærere | Deck scalers | 7.8 | - | 7.8 | 49 min | 3 t 17 min |
| TFP200, benzin | Deck scalers | 6.9 | - | 6.9 | 1 t 03 min | 4 t 12 min |
| PPT 2" trykluft, stjerneskærere | Deck scalers | 6.0 | - | 6.0 | 1 t 23 min | 5 t 33 min |
| PPT 4" el, C-flaps | Deck scalers | 5.2 | - | 5.2 | 1 t 51 min | 7 t 24 min |
| PPT 4" trykluft, stjerneskærere | Deck scalers | 4.6 | - | 4.6 | 2 t 22 min | nås ikke på 8 t |
| TFP200, el-, trykluft- og batterimodeller | Deck scalers | 4.4 | - | 4.4 | 2 t 35 min | nås ikke på 8 t |
| PPT 2" el, C-flaps | Deck scalers | 3.6 | - | 3.6 | 3 t 51 min | nås ikke på 8 t |
| PPT 2" trykluft, C-flaps | Deck scalers | 3.5 | - | 3.5 | 4 t 05 min | nås ikke på 8 t |
| PPT 4" trykluft, C-flaps | Deck scalers | 3.1 | - | 3.1 | 5 t 12 min | nås ikke på 8 t |
| Langtrækkende 4ft LITE, nålesæt | Gulvstrippere | 25.1 | 19.2 | 25.1 | under 5 min | 19 min |
| Langtrækkende 5ft LITE, nålesæt | Gulvstrippere | 19.3 | 18.7 | 19.3 | under 9 min | 32 min |
| Langtrækkende 6ft LITE, nålesæt | Gulvstrippere | 16.2 | 18.8 | 18.8 | under 9 min | 34 min |
| TFS230-VM, batteri | Gulvstrippere | 16.3 | - | 16.3 | 11 min | 45 min |
| Langtrækkende 2ft, nålesæt | Gulvstrippere | 15.3 | 12.9 | 15.3 | 13 min | 51 min |
| Langtrækkende 4ft LITE, mejsel | Gulvstrippere | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 17 min | 1 t 09 min |
| Langtrækkende 6ft, nålesæt | Gulvstrippere | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 19 min | 1 t 17 min |
| Langtrækkende 5ft, nålesæt | Gulvstrippere | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 20 min | 1 t 19 min |
| Langtrækkende 4ft, nålesæt | Gulvstrippere | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 20 min | 1 t 21 min |
| Langtrækkende 6ft LITE, mejsel | Gulvstrippere | 10.4 | 11.6 | 11.6 | 22 min | 1 t 29 min |
| TFS230, net (110 V / 230 V) | Gulvstrippere | 11.5 | - | 11.5 | 23 min | 1 t 31 min |
| Langtrækkende 5ft, mejsel | Gulvstrippere | 11.4 | 10.1 | 11.4 | 23 min | 1 t 32 min |
| Langtrækkende 5ft LITE, mejsel | Gulvstrippere | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 26 min | 1 t 43 min |
| Langtrækkende 6ft, mejsel | Gulvstrippere | 7.7 | 9.8 | 9.8 | 31 min | 2 t 05 min |
| Langtrækkende 4ft, mejsel | Gulvstrippere | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 33 min | 2 t 13 min |
| Langtrækkende 2ft, mejsel | Gulvstrippere | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 1 t 43 min | 6 t 52 min |
| 4" vinkelsliber | Vinkelslibere | 5.1 | - | 5.1 | 1 t 55 min | 7 t 41 min |
| 4" vinkelsliber, trådbørste | Vinkelslibere | 5.1 | - | 5.1 | 1 t 55 min | 7 t 41 min |
| Vinkelsliber med lave vibrationer, 5" | Vinkelslibere | 1.2 | - | 1.2 | nås ikke på 8 t | nås ikke på 8 t |
| Vinkelsliber med lave vibrationer, 7" | Vinkelslibere | 2,5 | - | 2,5 | 8 t | nås ikke på 8 t |
Fire regler bag hver række
Hvert tal er TRELAWNYs egen deklarerede vibration, som den er offentliggjort på vores sortimentssider. Vi har ikke målt noget igen. Reglerne bag de to grænser står i guiden om forebyggelse af hvide fingre (HAVS).
To greb, to tal
TRELAWNY deklarerer vibration ved udløserhånden og for mange værktøjer også ved forreste hånd. De kan afvige meget. Hvert værktøj vurderes på den højeste.
Brugstid, ikke arbejdstid
Hvor længe udløseren kan holdes inde på en dag, ud fra T = 8 × (grænse ÷ vibration)² timer.
Ét værktøj pr. dag
En operatør, der bruger to værktøjer, lægger belastningerne sammen. Til en blandet dag kan du bruge Seahealths regneark for hånd-arm vibrationer.
K er usikkerheden
Vises ved siden af tallet, hvor TRELAWNY offentliggør den. Et tomt felt for andet greb betyder, at der kun er offentliggjort ét tal: den anden hånd kan være højere.
Hvad denne tabel ikke fortæller dig
- Deklarerede værdier stammer fra en standardiseret test, ikke fra dit job. Slidte nåle og skærere, overfladen, tryk og teknik ændrer alle, hvad der når hånden. Brug den til at sammenligne værktøjer, ikke i stedet for din egen vurdering af belastningen.
- Nogle værktøjer har kun ét offentliggjort tal. TFP200, PPT, Trident Neptune, TFS230, SF11 og SF-hammerne i ét stykke vurderes på det ene tal, TRELAWNY offentliggør.
- 7"-vinkelsliberen med lave vibrationer er deklareret til 2,5 m/s². Tallet står i TRELAWNYs betjeningsvejledning fra marts 2026; ældre dokumenter angav kun "under 2,5 m/s²".
- Ikke alle sortimenter er med. Støvsugere og Hydraflex-lastrumsrenseren har intet offentliggjort hånd-arm-tal, så de er udeladt i stedet for at blive gættet.
Værktøjerne, med priser
Deklarerede vibrationer står på hver sortimentsside. Det er de sortimenter, der oftest vælges til at holde vibrationerne nede.

Nåle- og mejselhammere
Rust og glødeskal på svejsninger, kanter og rørføring. Vibro-Lo-modeller med lav vibration og ATEX-modeller.
Fra 1.895 kr. ekskl. momsSe modeller og priser →
Rustbankere
SF1 1‑stemplet og SF3 3‑stemplet rustbanker til kraftig rust og tykke belægninger på plade.
Fra 1.995 kr. ekskl. momsSe modeller og priser →
SF11 rustbanker til skibsdæk
Kørbar, 252 mm pr. arbejdsgang, til åbent dæk. Standard og ATEX.
Fra 20.195 kr. ekskl. momsSe modeller og priser →
Vinkelslibere
Pneumatiske vinkelslibere i 4, 5 og 7 tommer, også Vibro-Lo.
Fra 2.145 kr. ekskl. momsSe modeller og priser →Listepriser i DKK, ekskl. moms og fragt. Læg varer i dit tilbud for at få en fast pris.
Registrer senest 60 dage efter købet for at aktivere den, eller lad os gøre det for dig. Gem dit købsbevis.
Registrer min garanti ›Fortæl os om jobbet og arbejdsfordelingen
Fortæl os værktøjerne, timerne med brugstid pr. dag og holdet, så foreslår vi et alternativ med lavere vibrationer til hver opgave.
- Værktøj i brug
- Brugstid pr. dag
- Holdstørrelse
- Overflade og belægning
Tilbudsforespørgsel sendt
Tak. Din forespørgsel er sendt til SepcoTech, og du hører fra os inden for én arbejdsdag.